SBLYJD-5建筑智能化綜合實驗系統(tǒng)
一、 產品概述
建筑智能化綜合實驗系統(tǒng)可承擔《安全防范技術》、《樓宇智能化系統(tǒng)集成》、《網絡通信技術》、《綜合布線》、《樓宇自動化技術》、《智能家居》等課程的實踐教學,并為助理樓宇管理師職業(yè)考證培訓和考試提供服務。同時實訓室作為院校共享實訓室,可以為應用電子技術、空調、電子信息工程等專業(yè)開展教學實踐提供支持。
建筑智能化綜合實驗系統(tǒng)、樓宇智能化工程技術技能實訓考核裝置是為職業(yè)院校、職業(yè)教育培訓機構研制的樓宇智能化技術實訓考核設備,根據智能建筑行業(yè)樓宇智能化的特點,在接近工程現場的基礎上,針對實訓教學進行了專門設計,包含了計算機技術、網絡通信技術、綜合布線技術、DDC技術等,強化了樓宇智能化系統(tǒng)的設計、安裝、布線、接線、編程、調試、運行、維護等工程能力。它適合樓宇智能化工程技術、機電安裝工程等相關專業(yè)的教學和培訓。
該系統(tǒng)在結構上以智能建筑模型為基礎,包含了智能大樓、智能小區(qū)、管理中心和樓道等典型結構,涵蓋了對講門禁、安防、視頻監(jiān)控、消防、綜合布線和DDC監(jiān)控照明六個系統(tǒng),各系統(tǒng)既可獨立運行,也可實現聯動。通過此系統(tǒng)進行項目訓練,檢驗學生的團隊協(xié)作能力、計劃組織能力、樓宇設備安裝與調試能力、工程實施能力、職業(yè)素養(yǎng)和交流溝通能力等。

二、系統(tǒng)結構與組成
樓宇智能化工程實訓系統(tǒng)采用智能建筑模型,包含智能大樓、智能小區(qū)、管理中心和樓道等功能區(qū)域。系統(tǒng)設有總電源箱、安防控制箱、、DDC控制箱。
l智能大樓設計為兩層結構,可實現、視頻監(jiān)控和綜合布線系統(tǒng)的工程訓練。
l樓道和智能小區(qū)分別設有單元門和單戶門,可實現智能小區(qū)對講門禁系統(tǒng)的設備安裝等工程訓練,實現單元和單戶可視對講功能。
l管理中心實現智能小區(qū)和智能大樓的集中監(jiān)控和管理,包含了管理中心機、視頻監(jiān)控臺的管理設備。
l在智能大樓、管理中心區(qū)域內。
l在智能大樓、管理中心和樓道各區(qū)域內,安裝典型監(jiān)控器材(各類型的高速球云臺攝像機、一體化槍型攝像機、萬向云臺攝像機等),實現主要出入口和關鍵區(qū)域視頻監(jiān)控,設有三臺監(jiān)視器,其中兩臺17寸液晶監(jiān)視器、一臺14寸CRT監(jiān)視器。
l在智能建筑模型周圍安裝紅外對射、智能小區(qū)內的房間窗戶裝有幕簾探測器實現智能建筑行業(yè)典型周界防范。
l各功能區(qū)域之間采用工程橋架實現系統(tǒng)連接。
三、主要技術性能
1.輸入電源:單相三線AC220V±10% 50Hz
2.工作環(huán)境:溫度-10℃~40℃ 相對濕度≤85% (25℃) 海拔≤4000m
3.裝置容量:≤1kVA
4.安全保護:具有漏電壓、漏電流保護,安全符合國家標準
四、通過項目任務實施,可考察的職業(yè)能力
1.樓宇智能化工程設計能力
2.消防報警系統(tǒng)設計、安裝施工與調試能力
3.視頻監(jiān)控系統(tǒng)設計、安裝與調試能力
4.對講門禁及室內安防系統(tǒng)設計、安裝與調試能力
5.綜合布線系統(tǒng)施工能力
6.智能一卡通系統(tǒng)的設計、安裝及調試
7.DDC監(jiān)控系統(tǒng)的設計、安裝及調試
8.監(jiān)控軟件組態(tài)、通訊和運行能力
9.智能建筑系統(tǒng)故障診斷與調試能力
10.Lonmaker軟件的安裝、操作實訓
11.LON網卡的配置及接線、操作實訓
12.DDC設備開發(fā)控制箱的操作、接線、組態(tài)、監(jiān)控實訓
13.中央空調一次回風實訓系統(tǒng)操作、接線、組態(tài)、監(jiān)控實訓
14. 給排水控制實訓系統(tǒng)系統(tǒng)操作、接線、組態(tài)、監(jiān)控實訓
15.智能家居控制系統(tǒng)的安裝調試
五、樓宇智能化工程技術技能實訓考核術平臺
1.基本規(guī)格  | 
序號  | 項目內容  | 規(guī)格、技術指標  | 數量  | 單位  | 
1  | 智能建筑模型  | 由鋁合金型材框架和安裝布線網孔板組成,4660mm×2220mm×2330mm(長×寬×高),分為智能大樓、智能小區(qū)、管理中心和樓道等區(qū)域,智能大樓設計為兩層結構,器件采用自攻螺絲和工程塑料卡件配合安裝。  | 1  | 臺  | 
2  | 安裝布線網孔板  | 780mm×750mm  | 26  | 塊  | 
  | 
  | 710mm×260mm  | 1  | 塊  | 
  | 
  | 1500mm×260mm  | 3  | 塊  | 
  | 
  | 1500mm×500mm  | 3  | 塊  | 
3  | 總電源箱  | 空氣開關  | 1  | 套  | 
4  | 安防控制箱  | AC24V、DC12V/5A、DC18V/1.5A     | 1  | 套  | 
5  | 消防控制箱  | DC24V/2A、24V繼電器  | 1  | 套  | 
6  | DDC控制箱  | DC24V/5A24V繼電器  | 1  | 套  | 
7  | 電腦桌  | 600mm×600mm×800mm(長×寬×高)  | 1  | 臺  | 
8  | 鋼凳  | Φ300mm×450mm(圓×高)  | 1  | 把  | 
9  | 鋁人字梯  | 900mm×250mm×1200mm(長×寬×高)  | 2  | 把  | 
10  | 工程塑料卡件  | 20mm×10mm×11mm(長×寬×高)  | 500  | 個  | 
11  | 計算機  | ntel 酷睿i5 雙核CPU;主板:Intel H61 芯片組;內存≥4G DDR3 1333,最高支持8GB;顯卡:HD8350或GT620   1G獨立顯卡;顯示器:19寸寬屏LED液晶;內裝操作系統(tǒng),LonMarker編程軟件,力控組態(tài)軟件  | 1  | 套  | 
2.系統(tǒng)配置  | 
一、對講門禁系統(tǒng)  | 
序號  | 設備名稱  | 設備型號  | 單位  | 數量  | 
1  | 管理中心機  | ET-366G  | 臺  | 1  | 
2  | 歐式數碼彩色可視室外主機  | ET-366D08-1-ID  | 臺  | 1  | 
3  | 電源  | ET-366P  | 臺  | 1  | 
4  | 聯網器  | ET-366W  | 臺  | 1  | 
5  | 多功能壁掛室內分機  | ET-366M5-F  | 臺  | 1  | 
6  | 非可視壁掛室內分機  | ET-366H2  | 臺  | 1  | 
7  | 門前鈴  | ET-366BD1  | 臺  | 1  | 
8  | 層間分配器  | ET-366FS2  | 臺  | 1  | 
9  | 非接觸卡 ID  | 
  | 張  | 1  | 
10  | 電插鎖  | 
  | 只  | 1  | 
二、消防系統(tǒng)  | 
序號  | 設備名稱  | 設備型號  | 單位  | 數量  | 
1  | 火災報警控制器  | GST-200  | 臺  | 1  | 
2  | 點型感煙火災探測器  | G3  | 只  | 1  | 
3  | 點型感溫火災探測器  | G3N  | 只  | 1  | 
4  | 探測器通用底座  | DZ-02  | 只  | 2  | 
5  | 手動報警按鈕  | GST-9122  | 只  | 1  | 
6  | 消火栓報價按鈕  | 
  | 只  | 1  | 
7  | 聲光報警器  | 
  | 只  | 1  | 
8  | 隔離模塊  | 
  | 只  | 1  | 
9  | 單輸入模塊  | 
  | 只  | 1  | 
10  | 單輸入輸出模塊  | 
  | 只  | 1  | 
11  | 電子編碼器  | 
  | 只  | 1  | 
12  | 火災顯示盤  | ZF-101  | 臺  | 1  | 
三、安防系統(tǒng)  | 
序號  | 設備名稱  | 設備型號  | 單位  | 數量  | 
1  | 門磁開關  | 
  | 只  | 1  | 
2  | 家用緊急求助按鈕  | 
  | 只  | 1  | 
3  | 被動紅外空間探測器  | 
  | 只  | 1  | 
4  | 被動紅外幕簾探測器  | 
  | 只  | 1  | 
5  | 燃氣探測器  | 
  | 只  | 1  | 
6  | 主動紅外對射報警器  | 
  | 只  | 1  | 
7  | 聲光報警器  | 
  | 只  | 1  | 
四、視頻監(jiān)控系統(tǒng)  | 
序號  | 設備名稱  | 設備型號  | 單位  | 數量  | 
1  | 1080P高清高速球型云臺攝像機  | 
  | 臺  | 1  | 
2  | 1080P高清一體化槍型攝像機  | 
  | 臺  | 1  | 
3  | 1080P高清紅外半球攝像機  | 
  | 臺  | 1  | 
4  | 彩色監(jiān)視器  | 
  | 臺  | 1  | 
5  | 22寸液晶顯示器  | 
  | 臺  | 1  | 
6  | NVR硬盤錄像機  | 
  | 臺  | 1  | 
7  | 存儲硬盤  | 1T  | 只  | 1  | 
8  | 24口POE交換機  | 
  | 臺  | 1  | 
9  | 超五類非屏蔽電纜  | 
  | 米  | 100  | 
10  | 電源線  | 
  | 米  | 100  | 
五、綜合布線系統(tǒng)  | 
序號  | 設備名稱  | 設備型號  | 數量  | 
  | 
1  | RJ45超五類配線架  | 普天  | 1  | 
  | 
2  | 以太網交換機  | TP-LINK  | 1  | 
  | 
3  | 電話程控交換機  | 國威4進16出  | 1  | 
  | 
4  | 110配線架  | 普天  | 1  | 
  | 
5  | 電話模塊  | 10  | 
  | 
  | 
6  | 超五類網絡模塊  | 10  | 
  | 
  | 
7  | 電話機  | 1  | 
  | 
  | 
8  | RJ11 水晶頭  | 1  | 
  | 
  | 
9  | RJ45 水晶頭  | 1  | 
  | 
  | 
10  | 超五類網絡電纜  | 1  | 
  | 
  | 
11  | 三類電話電纜  | 1  | 
  | 
  | 
12  | 模塊面板  | 10  | 
  | 
  | 
13  | 語音面板  | 10  | 
  | 
  | 
六、DDC監(jiān)控系統(tǒng)  | 
1  | DDC設備開發(fā)控制箱  | 學生能熟練掌握軟件的使用和開發(fā)節(jié)點的過程,以及基于神經元芯片的外圍電路設計。主要由雙絞線通用控制模塊、多種輸入接口,輸出接口、數據轉換接口等模塊組成。  | 套  | 1  | 
2  | 中央空調一次回風實訓系統(tǒng)  | 中央空調一次回風實訓系統(tǒng) 采用 DDC控制完成對兩個模塊的自動化控制,采用工業(yè)組態(tài)軟件完成系統(tǒng)監(jiān)控。通過該模塊的實訓操作,可強化訓練學生的DDC編程和工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)設計能力,多個系統(tǒng)之間還可以進行網絡組網、系統(tǒng)集成等技術的強化訓練。主要配置有新風閥、壓差開關、盤管、防凍開關、加濕器、送風機(包括配電箱)、溫濕度傳感器等。可完成一次回風空調機組的“回風溫度控制”“回風濕度控制”“風閥控制”溫/濕度/運行狀態(tài)監(jiān)控”“定時啟/??刂啤薄氨Wo監(jiān)控”“報警控制”、“聯動控制”等功能。  | 套  | 1  | 
3  | 給排水控制實訓系統(tǒng)  | 給排水控制實訓系統(tǒng) 采用模擬控制方式,主要配置有給水泵(兩臺)、排水泵、供水箱高/低報警水位、集水坑高/中/低位傳感器、壓力變送器等。可完成給排水系統(tǒng)的“水位監(jiān)測”“水泵啟/?!薄霸O備運行狀態(tài)監(jiān)控”“報警控制”等功能。  | 套  | 1  | 
4  | 供配電模擬模型系統(tǒng)模塊  | 
  | 套  | 1  | 
5  | 照明模擬模型系統(tǒng)模塊  | 
  | 套  | 1  | 
6  | DDC控制器  | EHS  | 套  | 2  | 
7  | DDC編程軟件  | 
  | 套  | 1  | 
七、智能一卡通系統(tǒng)  | 
1  | 電控鎖  | 
  | 只  | 1  | 
2  | 門禁一體機(帶軟件通訊功能)IC  | 
  | 臺  | 1  | 
3  | 出門按鈕  | 
  | 只  | 1  | 
4  | 考勤機 IC(帶軟件)  | 
  | 臺  | 1  | 
5  | 消費機 IC(帶軟件)  | 
  | 臺  | 1  | 
6  | IC消費發(fā)卡器  | 
  | 臺  | 1  | 
7  | IC卡 M1卡  | 
  | 張  | 10  | 
八、物聯網智能家居控制系統(tǒng)(具有二次開發(fā)功能)  | 
1  | 智能家居控制器  | 
  | 塊  | 2  | 
2  | 多功能面板  | 
  | 塊  | 2  | 
3  | 節(jié)能燈控制主板  | 
  | 塊  | 2  | 
4  | 節(jié)能燈  | 
  | 套  | 2  | 
5  | 空調  | (只含室內機)  | 臺  | 1  | 
6  | 電視機  | 
  | 臺  | 1  | 
7  | 智能插座  | 
  | 只  | 2  | 
9  | 紅外轉發(fā)器主板  | 
  | 塊  | 1  | 
10  | 4G路由器  | 
  | 臺  | 1  | 
11  | 空開、漏電保護  | 
  | 套  | 2  | 
12  | 電源/5A  | 
  | 套  | 2  | 
13  | 排氣扇控制主板  | 
  | 塊  | 1  | 
14  | 排氣扇  | 
  | 臺  | 1  | 
15  | 智能插座主板  | 
  | 塊  | 1  | 
16  | 電飯鍋  | 
  | 臺  | 1  | 
17  | 電茶壺  | 
  | 臺  | 1  | 
18  | 煙火探測器  | 
  | 只  | 1  | 
19  | 可燃氣體探測器  | 
  | 只  | 1  | 
九、工業(yè)智能互聯網系統(tǒng)  | 
1  | 采集與通信模塊  | 模塊可以通過 RS-485 接口,利用 ModbusRTU 協(xié)議采集 儀表和 PLC 的數據,再將數據按照物聯網服務器平臺的協(xié)議進行打包,然后通過4G模塊或網口模塊上傳到服務器平臺進行數據解析并顯示,同時服務器平臺可以發(fā)送相應的控制指令到通信模塊, 完成對應的ModbusRTU設備或者對擴展板模塊進行數 據傳輸。  | 套  | 1  | 
2  | 物聯網底板  | 該模塊作為智能物聯網模塊的橋梁,上面搭載了24V電源輸入端子、3.3V電源轉換集成電路、固件更新接口、網絡模式切換按鈕、兩路 RS-485 接口、與4G模塊相兼容的單排母接口、與主控模塊兼容的雙排母接口、與擴展板相連的排線口、與網口模塊相連的過孔以及與指示燈面板相連的通孔與焊盤。該模塊設計集成度超高,兼容性好,在產品損壞更換或硬件模塊更新時可以直接將模塊替換而無需更換底板。  | 套  | 1  | 
3  | 網口模塊  | 模塊采用ARM內核,支持TCPServer、TCP Client、UDP Client、UDP Server、Httpd Client多種工作模式,支持Modbus網關功能。模塊用于實現串口到以太網口的數據的雙向透明傳輸,模塊內部完成協(xié)議轉換,數據包,通過簡單設置即可指定工作細節(jié)。網口參數可以通過內置網頁也可以通過設置軟件或串口發(fā)送AT指令的方式進行設置,一次設置永久保存。采用雙網口結構,分為外網口與內網口。外網口用于與外網連接將信息發(fā)送到云端服務器平臺,內網口用于MosbusRTU 協(xié)議與MosbusTCP協(xié)議相互轉換,可用于兼容僅支持ModbusTCP協(xié)議和網口相連的設備。  | 套  | 1  | 
4  | 4G 模塊  | 模塊采用4G通信模組與Arm   Cortex-M0+;內核的低功耗控制器相集成的4G模塊, 模塊是一款帶分集接收功能的4G多模全網通無線通信模塊,該模塊支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GPRS   五模。模塊支持多輸入多輸出技術(MIMO),即在發(fā)射端和接收端分別使用多個發(fā)射天線和接收天線,使信號通過發(fā)射端與接收端的多個天線傳送和接收,從而降低誤碼率,改善通信質量。整體的4G模塊利用Arm Cortex-M0+內核控制實現4G模塊自動運行,故障重啟,斷開連接,參數修改與保存等功能。  | 套  | 1  | 
5  | 核心控制模塊  | 核心控制模塊由Arm Cortex-M4內核高性能微控制器及外圍電路組成,運行主頻可達168MHZ,模塊配有固件燒錄口,方便調試。模塊控制固件采用了FreeRTOS實時操作系統(tǒng),具有源碼公開、可移植、可裁減、調度策略靈活的特點,可以方便地移植到各種單片機上運行。模塊利用FreeRTOS 實時操作系統(tǒng)實現分任務管理,使程序處理效率大大增加。  | 套  | 1  | 
6  | 擴展板模塊  | 該模塊由4路繼電器輸出接口,4路輸入檢測接口,   指示燈以及電源接口組成,主要用于配合采集與通訊模塊工作,達到服務器平臺遠程控制繼電器輸出,從而控制繼電器上的用電器通斷。  | 套  | 1  | 
7  | 智能電力儀表  | 單相,585通訊  | 只  | 1  | 
8  | 物聯網云平臺  | 可選擇4G移動網絡TCP/IP連接和網口TCP/IP連接兩種通信方式連接到物聯網云平臺。  | 套  | 1  | 
3.工具及配件  | 
序號  | 名稱  | 內容  | 
  | 
  | 
1  | 工具  | 包含網線鉗、打線鉗、線纜測試儀、小一字螺絲刀、小十字螺絲刀、長柄螺絲刀、剪刀、剖線鉗、尖嘴鉗、斜口鉗等通用或專用工具。  | 
  | 
  | 
2  | 耗材配件  | 包含PVC線槽、RJ11水晶頭、RJ45水晶頭、BNC視頻接頭、23芯線(紅、黑)、16芯線(黃、白)、網線、電話線等。  | 
  | 
  |